國家藥監局發布《49批次不符合規定化妝品信息》
以下是部分詳情介紹:
1 | 斑小將美白隔離防曬乳 | 生產企業:廣州協和生物醫藥科技有限公司,總經銷:廣州斑消寶化妝品有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:乙基己基三嗪酮 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
2 | 斑小將美白隔離防曬乳 | 生產企業:廣州協和生物醫藥科技有限公司,總經銷:廣州斑消寶化妝品有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:乙基己基三嗪酮 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
3 | 雪佳漾美白防曬噴霧SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:胡莫柳酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、4-甲基芐亞基樟腦 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
4 | 雪佳漾美白防曬噴霧SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:胡莫柳酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、4-甲基芐亞基樟腦 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
5 | 雪佳漾美白防曬噴霧SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、胡莫柳酯、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
6 | 潤可盈防曬乳SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.22% | 2.40%-3.60%(以酸計) | / |
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 檢出,<0.21%(低定量濃度為0.21%) | 1.20%-1.80% | ||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.22% | 6.40%-9.60% | ||||
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.19% | 1.20%-1.80% | ||||
水楊酸乙基己酯1 | 檢出,<0.24%(低定量濃度為0.24%) | 3.20%-4.80% | ||||
亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.09% | 2.00%-3.00% | ||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.19% | 1.60%-2.40% | ||||
7 | 潤可盈防曬乳SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
8 | 水煥璣防曬霜SPF50+PA+++ | 注冊人/生產企業:廣東全力醫藥科技有限公司,總經銷:香港星洲(國際)漢藥有限公司 | 奧克立林(以酸計)1 | 檢出,<0.20%(低定量濃度為0.20%) | 2.76%(w/w)-4.14%(w/w) | / |
苯基苯并咪唑磺酸(以酸計)1 | 0.19% | 2.40%(w/w)-3.60%(w/w)(以酸計) | ||||
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 檢出,<0.21%(低定量濃度為0.21%) | 2.40%(w/w)-3.60%(w/w) | ||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.16% | 7.20%(w/w)-10.00%(w/w) | ||||
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.17% | 0.40%(w/w)-0.60%(w/w) | ||||
水楊酸乙基己酯1 | 檢出,<0.24%(低定量濃度為0.24%) | 3.20%(w/w)-4.80%(w/w) | ||||
9 | 皙世花容防曬乳(2號) | 廣州伽美化妝品有限公司 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)未檢出產品標簽標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奧克立林。(3)未檢出注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奧克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
10 | 皙世花容防曬乳(2號) | 廣州伽美化妝品有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:奧克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯、苯基苯并咪唑磺酸、二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
- CNAS體系文件詳情介紹 2024-12-27
- CNAS和CMA評審注意事項 2024-12-27
- 實驗室常見的儀器和耗材標準 2024-12-27
- 鹽霧試驗的標準及判定方法 2024-12-27
- 總結實驗室溫度和濕度要求 2024-12-27
- 常見的體外診斷試劑注冊問題答疑 2024-12-27
- 當同一個醫療設備進行多次環境試驗時,是否有順序區分 2024-12-27
- FDA 發布了《人用處方藥和生物制品標簽中的藥物相互作用信息》的指南草案 2024-12-27
- 產品要求、產品測試及產品標準要求的可追溯性 2024-12-27
- GB/T 42125.1-2024《測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第1部分:通用要求》 2024-12-27
- 不同背板在高濕度環境下對光伏組件壽命的影響 2024-12-27
- GB/T 5169.23-2024《第23部分:試驗火焰 聚合物管形材料500W垂直火焰試驗方法》 2024-12-27
- UN38.3(新版DGR)2025年 66版)發布 2024-12-27
- 國家藥監局發布2024年第二次醫療器械產品分類界定結果匯總共226個 2024-12-27
- 美國FDA發布《人工智能與醫療產品:CBER、CDER、CDRH和OCP如何協同工作》報告 2024-12-27
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 聯系人:楊勇
- 手 機:13816397492
- 微 信:13816397492